Judul | Efektifitas pengolahan limbah cair model aerasi, sedimentasi dan filtrasi pada berbagai debit terhadap penurunan kadar BOD dan TSS pada Industri tenun ATBM Handy Craft di Bantul |
Pengarang | Mohammad Fais |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
433/JKL/Hd/IX/2006 | 001.461 35 Fai e C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007973 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000808 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Fai e C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Fai e C.1 |
100 | # | # | $a Mohammad Fais |
245 | # | # | $a Efektifitas pengolahan limbah cair model aerasi, sedimentasi dan filtrasi pada berbagai debit terhadap penurunan kadar BOD dan TSS pada Industri tenun ATBM Handy Craft di Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 433/JKL/Hd/IX/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :