Judul | Pengaruh pengolahan secara eqanaes terhadap kadar BOD dan TSS limbah cair industri krupuk |
Pengarang | Prasetyawati (D.III) |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | LImbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
439/JKL/Hd/VIII/2006 | 001.461 35 Pra p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007976 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000811 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Pra p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Pra p C.1 |
100 | # | # | $a Prasetyawati (D.III) |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan secara eqanaes terhadap kadar BOD dan TSS limbah cair industri krupuk |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a LImbah |
990 | # | # | $a 439/JKL/Hd/VIII/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :