Judul | Pengaruh rangkaian an aerobik raughting filter aerobik biofilter sedimentasi an filtrasi terhadap kadar Bod dan TSS limbah cair tapioka di Desa Pandangsari Warungasem Batang |
Pengarang | Erna Mustikasari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
444/JKL/Hd/VIII/2006 | 001.461 35 Mus p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007981 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000816 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Mus p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Mus p C.1 |
100 | # | # | $a Erna Mustikasari |
245 | # | # | $a Pengaruh rangkaian an aerobik raughting filter aerobik biofilter sedimentasi an filtrasi terhadap kadar Bod dan TSS limbah cair tapioka di Desa Pandangsari Warungasem Batang |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 444/JKL/Hd/VIII/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :