Judul | Pengaruh rangkaian netralisasi up flaw an aerobik sludge blanket (UASB) dan filtrasi terhadap kadar BOD TSS dan PH limbah cair industri nata de coco di Dusun Nogotirto Gamping Sleman |
Pengarang | Tri Wahyuningsih |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
446/JKL/Hd/VIII/2006 | 001.461 35 Wah p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007983 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000818 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Wah p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Wah p C.1 |
100 | # | # | $a Tri Wahyuningsih |
245 | # | # | $a Pengaruh rangkaian netralisasi up flaw an aerobik sludge blanket (UASB) dan filtrasi terhadap kadar BOD TSS dan PH limbah cair industri nata de coco di Dusun Nogotirto Gamping Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 446/JKL/Hd/VIII/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :