Judul | "Pengaruh pengolahan model "" SEDAS "" terhadap penurunan kadar BOD dan TSS limbah cair rumah pemotongan ayam di Dusun Bumen Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta " |
Pengarang | Khusnul Maharani Nurjanah |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2007 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
492/JKL/Hd/VIII/2007 | 001.461 35 Nur p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008077 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000912 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Nur p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Nur p C.1-2 |
100 | # | # | $a Khusnul Maharani Nurjanah |
245 | # | # | $a "Pengaruh pengolahan model "" SEDAS "" terhadap penurunan kadar BOD dan TSS limbah cair rumah pemotongan ayam di Dusun Bumen Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta " |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2007 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 492/JKL/Hd/VIII/2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :