Judul | Hubungan Antara Kelembaban dan Tingkat Kepadatan Penghuni Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Desa Sidoarum Godean Kabupaten Sleman |
Pengarang | Tri Widodo |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2012 |
Subjek | ispa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
119/JKL/H/I/12C1 | 001.461 35/Tri/h c.1 (119) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009805 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002640 |
082 | # | # | $a 001.461 35/Tri/h c.1 (119) |
084 | # | # | $a 001.461 35/Tri/h c.1 (119) |
100 | # | # | $a Tri Widodo |
245 | # | # | $a Hubungan Antara Kelembaban dan Tingkat Kepadatan Penghuni Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Di Desa Sidoarum Godean Kabupaten Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2012 |
650 | # | # | $a ispa |
990 | # | # | $a 119/JKL/H/I/12C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :