Judul | Tinjauan Skor Keamanan Pangan (SKP) pada industri tahu pak saimin di kelurahan Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul kota Yogyakarta |
Pengarang | Nur Hasanah |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | SKP |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1981/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Has T | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010183 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003018 |
082 | # | # | $a 001.4 Has T |
084 | # | # | $a 001.4 Has T |
100 | # | # | $a Nur Hasanah |
245 | # | # | $a Tinjauan Skor Keamanan Pangan (SKP) pada industri tahu pak saimin di kelurahan Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul kota Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a SKP |
990 | # | # | $a 1981/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :