Judul | Tingkat asupan energi dan protein sebagai faktor resiko terjadinya Stumted pada anak usia 0-24 bulan di kec. Mayudan Sleman Yogyakarta |
Pengarang | Septiana Ambarwati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Stumted |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1987/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Amb T | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010189 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003024 |
082 | # | # | $a 001.4 Amb T |
084 | # | # | $a 001.4 Amb T |
100 | # | # | $a Septiana Ambarwati |
245 | # | # | $a Tingkat asupan energi dan protein sebagai faktor resiko terjadinya Stumted pada anak usia 0-24 bulan di kec. Mayudan Sleman Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Stumted |
990 | # | # | $a 1987/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :