Judul | Hubungan faktor ekonomi dengan kejadianstumted pada anak 0-24 bulan di kec. Mayudan Sleman |
Pengarang | Nina Rahmawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2013 |
Subjek | Stumted |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2010/Gizi/Hd/S/2013 | 001.4 Rah H | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010212 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003047 |
082 | # | # | $a 001.4 Rah H |
084 | # | # | $a 001.4 Rah H |
100 | # | # | $a Nina Rahmawati |
245 | # | # | $a Hubungan faktor ekonomi dengan kejadianstumted pada anak 0-24 bulan di kec. Mayudan Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2013 |
650 | # | # | $a Stumted |
990 | # | # | $a 2010/Gizi/Hd/S/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :