Judul | Pengaruh variasi jarak elektroda aluminium metode elektrokoagulasi dan sedimentasi terhadap penurunan kadar COD dan Warna limbah batik X di Sleman Yogyakarta |
Pengarang | Erny Putri Inayati D.IV |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2014 |
Subjek | Pengolahan limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
192/JKL/Hd/IV/14c1 | 001.461 35 / Ern/ p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010478 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003313 |
082 | # | # | $a 001.461 35 / Ern/ p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 / Ern/ p C.1 |
100 | # | # | $a Erny Putri Inayati D.IV |
245 | # | # | $a Pengaruh variasi jarak elektroda aluminium metode elektrokoagulasi dan sedimentasi terhadap penurunan kadar COD dan Warna limbah batik X di Sleman Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2014 |
650 | # | # | $a Pengolahan limbah |
990 | # | # | $a 192/JKL/Hd/IV/14c1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :