Judul | PENGARUH BERBAGAI VARIASI VOLUME MINYAK GORENG BEKAS TERHADAP STANDAR MUTU DETERJEN CUCI CAIR |
Pengarang | Dwi Rahmawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemeneks Yogykarta 2014 |
Subjek | Pengolahan Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1067/KL/KTI/IX/14 | 1067 Dwi p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010710 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003545 |
082 | # | # | $a 1067 Dwi p |
084 | # | # | $a 1067 Dwi p |
100 | # | # | $a Dwi Rahmawati |
245 | # | # | $a PENGARUH BERBAGAI VARIASI VOLUME MINYAK GORENG BEKAS TERHADAP STANDAR MUTU DETERJEN CUCI CAIR |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemeneks Yogykarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Pengolahan Limbah |
990 | # | # | $a 1067/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :