Judul | EFEKTIFITAS VARIASI KETEBALAN ZEOLIT DAN PECAHAN GENTENG DALAM MENURUNKAN KADAR FE DAN MN AIR SUMUR GALI DUSUN WARU RANGKANG SAPEN MANINS RENGGO KLATEN |
Pengarang | Fitri Maryani |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenks Yogyakarta 2014 |
Subjek | Pengolahan air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1063/KL/KTI/IX/14 | 1063 Fit e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010706 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003541 |
082 | # | # | $a 1063 Fit e |
084 | # | # | $a 1063 Fit e |
100 | # | # | $a Fitri Maryani |
245 | # | # | $a EFEKTIFITAS VARIASI KETEBALAN ZEOLIT DAN PECAHAN GENTENG DALAM MENURUNKAN KADAR FE DAN MN AIR SUMUR GALI DUSUN WARU RANGKANG SAPEN MANINS RENGGO KLATEN |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenks Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Pengolahan air |
990 | # | # | $a 1063/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :