Judul | HUBUNGAN JUMLAH POHON TERHADAP SUHU KELEMBABAN PENCAHAYAAN DENGAN KECEPATAN ANGIN DI PERUMAHAN GRAHA MANDIRI I KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI |
Pengarang | MAYA OKTAVIA |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Penyehatan Udara |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1101/KL/KTI/IX/14 | 1101 May h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010744 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003579 |
082 | # | # | $a 1101 May h |
084 | # | # | $a 1101 May h |
100 | # | # | $a MAYA OKTAVIA |
245 | # | # | $a HUBUNGAN JUMLAH POHON TERHADAP SUHU KELEMBABAN PENCAHAYAAN DENGAN KECEPATAN ANGIN DI PERUMAHAN GRAHA MANDIRI I KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Penyehatan Udara |
990 | # | # | $a 1101/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :