Judul | HUBUNGAN ANTARA KONDISI FISIK DAN FISIOLOGIS RUMAH DENGAN FREKUENSI KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAWANGAN II KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 |
Pengarang | LATIEFA WIDYANTARI |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | Penyehatan Udara |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1148/KL/KTI/IX/14 | 1148 Lat h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010791 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003626 |
082 | # | # | $a 1148 Lat h |
084 | # | # | $a 1148 Lat h |
100 | # | # | $a LATIEFA WIDYANTARI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN ANTARA KONDISI FISIK DAN FISIOLOGIS RUMAH DENGAN FREKUENSI KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAWANGAN II KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Penyehatan Udara |
990 | # | # | $a 1148/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :