Judul | HUBUNGAN ANTARA KONDISI FISIK DAN FISIOLOGIS RUMAH DENGAN FREKUENSI KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAWANGAN II KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 |
Pengarang | LATIEFA WIDYANTARI |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes 2014 |
Subjek | CD KTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1148/KL/CDKTI/IX/14 | 1148 Lat h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010904 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003739 |
082 | # | # | $a 1148 Lat h |
084 | # | # | $a 1148 Lat h |
100 | # | # | $a LATIEFA WIDYANTARI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN ANTARA KONDISI FISIK DAN FISIOLOGIS RUMAH DENGAN FREKUENSI KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAWANGAN II KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTI |
990 | # | # | $a 1148/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :