Judul | FAKTOR – FAKTOR YENG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MENCUCI TANGAN YANG BENAR PADA SISWA SD DEMAK IJO II GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA |
Pengarang | APRILIA FITRI NUR CAHYA |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | CD KTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1045/KL/CDKTI/IX/14 | 1045 Apr f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010803 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003638 |
082 | # | # | $a 1045 Apr f |
084 | # | # | $a 1045 Apr f |
100 | # | # | $a APRILIA FITRI NUR CAHYA |
245 | # | # | $a FAKTOR – FAKTOR YENG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MENCUCI TANGAN YANG BENAR PADA SISWA SD DEMAK IJO II GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTI |
990 | # | # | $a 1045/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :