Judul | PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN ANTARA KERTAS BEKAS DENGAN DAUN PANDAN DURI (PANDANUS ATROCARPUS) KERING TERHADAP KUAT TARIK KKERTAS PADA PROSES DAUR ULANG KERTAS |
Pengarang | GALIH PANDU NUSWANTORO |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2014 |
Subjek | CD KTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1050/KL/CDKTI/IX/14 | 1050 Gal p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010808 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003643 |
082 | # | # | $a 1050 Gal p |
084 | # | # | $a 1050 Gal p |
100 | # | # | $a GALIH PANDU NUSWANTORO |
245 | # | # | $a PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN ANTARA KERTAS BEKAS DENGAN DAUN PANDAN DURI (PANDANUS ATROCARPUS) KERING TERHADAP KUAT TARIK KKERTAS PADA PROSES DAUR ULANG KERTAS |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTI |
990 | # | # | $a 1050/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :