Judul | PENGARUH BERBAGAI VARIASI VOLUME MINYAK GORENG BEKAS TERHADAP STANDAR MUTU DETERJEN CUCI CAIR |
Pengarang | Dwi Rahmawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes 2014 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1067/KL/CDKTI/IX14 | 1067 Dwi p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010824 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003659 |
082 | # | # | $a 1067 Dwi p |
084 | # | # | $a 1067 Dwi p |
100 | # | # | $a Dwi Rahmawati |
245 | # | # | $a PENGARUH BERBAGAI VARIASI VOLUME MINYAK GORENG BEKAS TERHADAP STANDAR MUTU DETERJEN CUCI CAIR |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes $c 2014 |
990 | # | # | $a 1067/KL/CDKTI/IX14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :