Judul | Korelasi Perilaku Makan Sumber Zat Gizi Makro dan Status Kegemukan dengan Kadar Asam Urat |
Pengarang | TH. Ninuk Sri Hartini, MS,Ph.D ; Setyowati, SKM,M.Kes |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta 2014 |
Subjek | Nutrition |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
008/GIZ/RIS/HD/17 | 001.4 Har k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011749 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004584 |
082 | # | # | $a 001.4 Har k |
084 | # | # | $a 001.4 Har k |
100 | # | # | $a TH. Ninuk Sri Hartini, MS,Ph.D ; Setyowati, SKM,M.Kes |
245 | # | # | $a Korelasi Perilaku Makan Sumber Zat Gizi Makro dan Status Kegemukan dengan Kadar Asam Urat |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Yogyakarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Nutrition |
990 | # | # | $a 008/GIZ/RIS/HD/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :