Judul | PENGARUH VARIASI DOSIS DESINFEKTAN MILCIDE TERHADAP ANGKA KUMAN UDARA RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO |
Pengarang | BUDI NURANINGSIH |
Penerbitan | Yogyakarta POlkesyo 2018 |
Subjek | angka kuman |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
009/KL/SKR/HD/18 | 001.461 35 Bud p c,1 (302) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012396 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005231 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Bud p c,1 (302) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Bud p c,1 (302) |
100 | # | # | $a BUDI NURANINGSIH |
245 | # | # | $a PENGARUH VARIASI DOSIS DESINFEKTAN MILCIDE TERHADAP ANGKA KUMAN UDARA RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b POlkesyo $c 2018 |
650 | # | # | $a angka kuman |
990 | # | # | $a 009/KL/SKR/HD/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :