Judul | EFEKTIVITAS MODIFIKASI PENGOLAHAN AIR BERSIH DENGAN AERASI-ION EXCHANGE-FILTRASI DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) PADA AIR SUMUR GALI DI LINGKUNGAN RSUD MUNTILAN |
Pengarang | CITRA NOVENI |
Penerbitan | Yogyakarta Polkesyo Jur. Kesehatan Lingkungan 2018 |
Subjek | Pengolahan air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
010/KL/SKR/HD/18 | 001.461 35 Cit e c,1 (303) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012398 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005233 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Cit e c,1 (303) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Cit e c,1 (303) |
100 | # | # | $a CITRA NOVENI |
245 | # | # | $a EFEKTIVITAS MODIFIKASI PENGOLAHAN AIR BERSIH DENGAN AERASI-ION EXCHANGE-FILTRASI DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) PADA AIR SUMUR GALI DI LINGKUNGAN RSUD MUNTILAN |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Polkesyo Jur. Kesehatan Lingkungan $c 2018 |
650 | # | # | $a Pengolahan air |
990 | # | # | $a 010/KL/SKR/HD/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :