Judul | Pengaruh pembubuhan berbagai variasi dosis kaporit terhadqap penurunanan sisa chlor dan bau air sumur di Kasuran Nargodi Seyegan Sleman |
Pengarang | Rini Astutiningsih |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Air Bersih |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
49/JKL/Hd/VIII/2002 | 001.462 81 Ast h C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007174 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000009 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Ast h C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Ast h C.1-2 |
100 | # | # | $a Rini Astutiningsih |
245 | # | # | $a Pengaruh pembubuhan berbagai variasi dosis kaporit terhadqap penurunanan sisa chlor dan bau air sumur di Kasuran Nargodi Seyegan Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Air Bersih |
990 | # | # | $a 49/JKL/Hd/VIII/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :