Judul | Pengaruh pembubuhan berbagai jenis bahan koagulan terhadap parameter PH kekeruhan dan koliform air sumur gali di Pedukuhan Badegan Kecamatan Bantul |
Pengarang | Seno Wibowo |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2002 |
Subjek | Air Bersih |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
82/JKL/Hd/IX/2002 | 001.462 81 Wib p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007207 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000042 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Wib p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Wib p C.1-2 |
100 | # | # | $a Seno Wibowo |
245 | # | # | $a Pengaruh pembubuhan berbagai jenis bahan koagulan terhadap parameter PH kekeruhan dan koliform air sumur gali di Pedukuhan Badegan Kecamatan Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2002 |
650 | # | # | $a Air Bersih |
990 | # | # | $a 82/JKL/Hd/IX/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :