Judul | Hubungan kadar hemoglobin awal dengan saturasi oksigen pada pasien post operasi dengan anestesi general di ruang pacu RSUD DR. HM Antasari Saleh Banjarmasin Kal-Sel |
Pengarang | Matin Nor Abdul |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta 2009 |
Subjek | Hemoglobin |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1441.Kp.KTI.2009c01 | 001.4 Mat h c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008056 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000891 |
082 | # | # | $a 001.4 Mat h c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Mat h c.01 |
100 | # | # | $a Matin Nor Abdul |
245 | # | # | $a Hubungan kadar hemoglobin awal dengan saturasi oksigen pada pasien post operasi dengan anestesi general di ruang pacu RSUD DR. HM Antasari Saleh Banjarmasin Kal-Sel |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a Hemoglobin |
990 | # | # | $a 1441.Kp.KTI.2009c01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :