Judul | Konsumsi buah dan sayuran dari MP-Asi terhadap tingkat kecukupan vitamin (karotin B1 C ) dan mineral (Ca D Fe ) anak bawah dua tahun (baduta) di desa Pakukrejo kecamatan Gabrag kabupaten purworejo |
Pengarang | Retno Catur Ningtyas |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2009 |
Subjek | MP-Asi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1604/Gizi/Hd/2009 | 001.4 Nin K c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009653 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002488 |
082 | # | # | $a 001.4 Nin K c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Nin K c.01 |
100 | # | # | $a Retno Catur Ningtyas |
245 | # | # | $a Konsumsi buah dan sayuran dari MP-Asi terhadap tingkat kecukupan vitamin (karotin B1 C ) dan mineral (Ca D Fe ) anak bawah dua tahun (baduta) di desa Pakukrejo kecamatan Gabrag kabupaten purworejo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a MP-Asi |
990 | # | # | $a 1604/Gizi/Hd/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :