Judul | Perbedaan Proporsi Diare pada anak usia 1-2 tahun menurut jenis MP-Asi di Posyandu Wawar Indah Mulo Kec Wonosari kab Gunung Kidul |
Pengarang | Betty Retno Wulan |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta 2012 |
Subjek | MP-Asi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1868/Gizi/Hd/S/2012 | 001.4 Wul P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010248 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003083 |
082 | # | # | $a 001.4 Wul P |
084 | # | # | $a 001.4 Wul P |
100 | # | # | $a Betty Retno Wulan |
245 | # | # | $a Perbedaan Proporsi Diare pada anak usia 1-2 tahun menurut jenis MP-Asi di Posyandu Wawar Indah Mulo Kec Wonosari kab Gunung Kidul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jur. Gizi Yogyakarta $c 2012 |
650 | # | # | $a MP-Asi |
990 | # | # | $a 1868/Gizi/Hd/S/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :