Judul | PENGARUH VARIASI JENIS BAHAN PEREKAT DAN BERAT BEBAN TEKAN TERHADAP KUALITAS BRIKET BIOARANG LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUS) |
Pengarang | Septi Supriyatin |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogykarta 2014 |
Subjek | Pengolahan Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1074/KL/KTI/IX/14 | 1074 Sep p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010717 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003552 |
082 | # | # | $a 1074 Sep p |
084 | # | # | $a 1074 Sep p |
100 | # | # | $a Septi Supriyatin |
245 | # | # | $a PENGARUH VARIASI JENIS BAHAN PEREKAT DAN BERAT BEBAN TEKAN TERHADAP KUALITAS BRIKET BIOARANG LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUS) |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogykarta $c 2014 |
650 | # | # | $a Pengolahan Limbah |
990 | # | # | $a 1074/KL/KTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :