Judul | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN HYGIENE MAKANAN DAN PERILAKU PENJAMAH MAKANAN DENGAN ANGKA KUMAN MAKANAN DIKANTIN SMA NEGERI SEKABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA |
Pengarang | Yollanda |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes 2014 |
Subjek | CD KTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1079/KL/CDKTI/IX/14 | 1079 Yol h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010836 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003671 |
082 | # | # | $a 1079 Yol h |
084 | # | # | $a 1079 Yol h |
100 | # | # | $a Yollanda |
245 | # | # | $a HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN HYGIENE MAKANAN DAN PERILAKU PENJAMAH MAKANAN DENGAN ANGKA KUMAN MAKANAN DIKANTIN SMA NEGERI SEKABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTI |
990 | # | # | $a 1079/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :