Judul | PENGARUH FORMULASI TABLET KARBON AKTIF TITANIUM DIOKSIDA ( Ti O2) 15 % TERHADAP PENURUNAN OPASITAS EMISI MESIN DIESEL BUS |
Pengarang | MOHAMMD ANUGRAH RAMADHAN ARIEF |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes 2014 |
Subjek | CD KTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1145/KL/CDKTI/IX/14 | 1145 Moh p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010901 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003736 |
082 | # | # | $a 1145 Moh p |
084 | # | # | $a 1145 Moh p |
100 | # | # | $a MOHAMMD ANUGRAH RAMADHAN ARIEF |
245 | # | # | $a PENGARUH FORMULASI TABLET KARBON AKTIF TITANIUM DIOKSIDA ( Ti O2) 15 % TERHADAP PENURUNAN OPASITAS EMISI MESIN DIESEL BUS |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTI |
990 | # | # | $a 1145/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :