Judul | Hubungan asupan energi dan protein dengan lingkar lengan abas (lila) dan lingkar otot lengan atas (lola) pada Odha di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta |
Pengarang | Ignasia Ika Kusumaningtyas |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta 2010 |
Subjek | Asupan energi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1657/Gizi/Hd/2010 | 001.4 Kus H c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009720 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723002555 |
082 | # | # | $a 001.4 Kus H c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Kus H c.01 |
100 | # | # | $a Ignasia Ika Kusumaningtyas |
245 | # | # | $a Hubungan asupan energi dan protein dengan lingkar lengan abas (lila) dan lingkar otot lengan atas (lola) pada Odha di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Jurusan gizi Yogyakarta $c 2010 |
650 | # | # | $a Asupan energi |
990 | # | # | $a 1657/Gizi/Hd/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :