Judul | KOMPARASI KARAKTERISTIK RESPONDEN PADA BERBAGAI TINGKATAN NOISE INDUCED HEARING LOSS (NIHL) TERHADAP PEKERJA DIBAGIAN PEMOTONGAN BATU PT PRI ADHI HUSADA SLEMAN |
Pengarang | LUSY IKA SUSANTI |
Penerbitan | yogyakarta Poltekkes Kemenkes 2014 |
Subjek | CD KTi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1106/KL/CDKTI/IX/14 | 1106 Lus k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010862 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723003697 |
082 | # | # | $a 1106 Lus k |
084 | # | # | $a 1106 Lus k |
100 | # | # | $a LUSY IKA SUSANTI |
245 | # | # | $a KOMPARASI KARAKTERISTIK RESPONDEN PADA BERBAGAI TINGKATAN NOISE INDUCED HEARING LOSS (NIHL) TERHADAP PEKERJA DIBAGIAN PEMOTONGAN BATU PT PRI ADHI HUSADA SLEMAN |
260 | # | # | $a yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes $c 2014 |
650 | # | # | $a CD KTi |
990 | # | # | $a 1106/KL/CDKTI/IX/14 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :